Ingredientes: Carne deshidratada mín. 34% (buey mín. 24%, pollo mín. 10%), arroz (mín.20%), atún y salmón (mín. 10% en harinas LT), grasa de ave, germen de trigo, levadura de cerveza, aceite de salmón rico en omega 3, hidrolizado de hígado, lignocelulosa (pulpa de remolacha), glucosamina hidroclorato, condroitina sulfato, probióticos, prebióticos (MOS, FOS), antioxidantes naturales, extracto de yuca, vitaminas y minerales.
| Constituyentes analíticos: | |
|---|---|
| Humedad | 10% máx. |
| Proteína bruta | 31% |
| Materia grasa bruta | 18% |
| Fibra | 2,5% |
| Materia inorgánica | 6,2% |
| Calcio | 1,4% |
| Fósforo | 1,1% |
| Sodio | 0,3% |
| Potasio | 0,5% |
| Lisina | 1,5% |
| Ácido linoleico | 3% |
| Ácido graso omega 6 | 2,5% |
| Ácido graso omega 3 | 1,2% |
| DHA | 0,4% |
| EPA | 0,3% |
| Vitamina A | 27.000 u.i/Kg |
| Vitamina D3 | 1.800 u.i/Kg |
| Vitamina E | 140 mg/kg |
| Hierro (sulfato de hierro monohidratado) E1 | 300 mg/Kg |
| Yodo (yodato de calcio anhidro) E2 | 0,4 mg/Kg |
| Cobre (sulfato cúprico pentahidrato) E4 | 16,00 mg/Kg |
| Manganeso (óxido manganoso) E5 | 45,00 mg/Kg |
| Zinc (sulfato de zinc monohidratado) E6 | 150,00 mg/Kg |
| Selenio (selenito de sodio) E8 | 0,5 mg/Kg |
| Ácido fólico | 0,5 mg/Kg |
| Sulfato de Condroitina | 640 mg/Kg |
| Biotina | 0,2 mg/Kg |
| Clorhidrato de glucosamina | 1.100 mg/Kg |
| Energía metabolizable | 4.050 Kcal/Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.