Ingredientes: Carne deshidratada de pollo (mín. 26%), arroz (mín. 20%), grasa de ave, atún (mín. 12% en harinas LT), legumbres, hígado de ave deshidratado, germen de trigo, levadura de cerveza, aceite de salmón (rico en omega 3), vitaminas y minerales, lignocelulosa (pulpa de remolacha), glucosamina hidroclorato, condroitina sulfato, antioxidantes naturales ( vitamina E, selenio, extracto de romero), probióticos, prebióticos (MOS, FOS), extracto de yuca.
| Constituyentes analíticos: | |
|---|---|
| Humedad | 10% máx. |
| Proteína bruta | 32% |
| Materia grasa bruta | 21% |
| Fibra | 2% |
| Materia inorgánica | 6,7% |
| Calcio | 1,2% |
| Fósforo | 0,9% |
| Sodio | 0,3% |
| Potasio | 0,6% |
| Lisina | 1,3% |
| Ácido linoleico | 3,7% |
| Ácido graso Omega 6 | 2,6% |
| Ácido graso Omega 3 | 1,4% |
| DHA | 0,7% |
| EPA | 0,5% |
| Vitamina A | 27.000 u.i/Kg |
| Vitamina D3 | 1.800 u.i/Kg |
| Vitamina E | 600 mg/kg |
| Hierro (sulfato de hierro monohidratado) E1 | 450 mg/Kg |
| Yodo (yodato de calcio anhidro) E2 | 0,5 mg/Kg |
| Cobre (sulfato cúprico pentahidrato) E4 | 10,00 mg/Kg |
| Manganeso (óxido manganoso) E5 | 35,00 mg/Kg |
| Zinc (sulfato de zinc monohidratado) E6 | 150,00 mg/Kg |
| Selenio (selenito de sodio) E8 | 0,5 mg/Kg |
| Ácido fólico | 0,5 mg/Kg |
| Biotina | 0,2 mg/Kg |
| Sulfato de condroitina | 1.450 mg/Kg |
| Clorhidrato de glucosamina | 2.100 mg/Kg |
| Energía metabolizable | 4.220 kcal/Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.